787×1092 畸形开本幅面尺寸表 单位:(mm)
| 开 本 | 切净尺寸 | 开 本 | 切净尺寸 |
| 长120 | 68×89 | 方36 | 124×172 |
| 方120 | 73×82 | 34 | 124×181 |
| 100 | 73×100 | 长30 | 124×207 |
| 90 | 73×112 | 方30 | 149×172 |
| 84 | 73×127 | 27 | 140×206 |
| 80 | 73×127 | 29 | 130×201 |
| 长72 | 80×127 | 长28 | 130×207 |
| 方72 | 92×112 | 方28 | 150×186 |
| 长60 | 86×149 | 25 | 152×200 |
| 横60 | 101×126 | 长24 | 124×261 |
| 长56 | 92×146 | 横24 | 170×186 |
| 方56 | 106×127 | 23 | 149×223 |
| 50 | 102×148 | 22 | 165×207 |
| 48 | 92×176 | 方21 | 149×248 |
| 46 | 111×146 | 方21 | 164×210 |
| 44 | 104×167 | 长20 | 149×261 |
| 长42 | 106×172 | 方20 | 187×207 |
| 方42 | 126×146 | 18 | 175×254 |
| 长40 | 103×184 | 15 | 210×248 |
| 方40 | 127×149 | 12 | 245×253 |
| 长36 | 113×184 | 10 | 229×305 |
787×1092 常用开本幅面尺寸表 单位:(mm)
| 开 本 | 切净尺寸 | 开 本 | 切净尺 |
|---|---|---|---|
| 1 | 762×1066 | 36 | 115×185 |
| 2 | 530×760 | 36 | 111×184 |
| 4 | 380×530 | 36 | 117×187 |
| 6 | 380×356 | 40 | 126×148 |
| 8 | 380×266 | 40 | 127×145 |
| 12 | 245×260 | 40 | 126×148 |
| 16 | 185×260 | 48 | 127×130 |
| 16 | 185×260 | 48 | 122×126 |
| 16 | 184×262 | 50 | 103×148 |
| 20 | 186×208 | 50 | 103×150 |
| 24 | 170×187 | 50 | 105×149 |
| 24 | 170×182 | 50 | 102×149 |
| 25 | 148×206 | 50 | 102×130 |
| 25 | 149×210 | 60 | 102×127 |
| 27 | 140×204 | 64 | 95×130 |
| 27 | 135×186 | 64 | 92×130 |
| 27 | 137×202 | 64 | 92×126 |
| 32 | 130×187 | 96 | 82×91 |
| 32 | 130×185 | 100 | 70×102 |
| 32 | 130×184 | 100 | 72×101 |
| 36 | 130×165 | 128 | 62×89 |
| 850×1168 常用开本幅面尺寸表 单位:(mm) | |||||||
| 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 203×280 | 32 | 140×202(203) | 64 | 101×137 | 128 | 68×99 |
| 880×1230 常用开本幅面尺寸表 单位:(mm) | |||||||
| 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 |
| 16 | 212×294 | 32 | 147×208 | 64 | 104×146 | 128 | 71×102 |
| 889×1194 常用开本幅面尺寸表 单位:(mm) | |||||||
| 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 | 开本 | 切净尺寸 |
| 16 | 210×285 | 32 | 142×210 | 64 | 105×138 | 128 | 69×102 |
注:开本按照尺寸的大小,通常分三种类型:大型开本、中型开本和小型开本。以787×1092的纸来说,12开以上为大型开本,16~36开为中型开本,40开以下为小型开本,但以文字为主的书籍一般为中型开本。开本形状除6开、12开、20开、24开、40开近似正方形外,其余均为比例不等的长方形,分别适用于性质和用途不同的各类书籍。
787×1092 1/27 等于850×1168 1/32 (装订用料计算纸板时常用)
787×1092 1/20 等于880×1230 1/24 (为了便于印装、索线、拼组版互用)
0 评论:
发表评论